-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Высота | 480 | мм |
| Глубина | 335 | мм |
| Страна производитель | Греция | |
| Ширина | 250 | мм |
| Вес (без упаковки) | 6 | кг |
| Напряжение | 220 | В |
| Объем | 5 | л |
28955 руб. С НДС: 28955 руб.
| Диаметр жарочной поверхности | 409 | |
| Количество жарочных поверхностей | 1 | |
| Температурный режим | от 100 до 300 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 550 | мм |
| Глубина | 550 | мм |
| Высота | 135 | мм |
19121 руб. С НДС: 19121 руб.
| Материал поверхности | 2 | |
| Количество рабочих секций | 1 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 395 | мм |
| Глубина | 250 | мм |
| Высота | 302 | мм |
| Вес (без упаковки) | 20.22 | кг |
17732 руб. С НДС: 17732 руб.
| Габариты | 830x510x1000 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 65 | кг |
| Страна производитель | Сербия |
127047 руб. С НДС: 127047 руб.
| Габариты | 990x805x1000 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 95 | кг |
| Страна производитель | Сербия |
159251 руб. С НДС: 159251 руб.
| Тип | с подижнойерхней частью | |
| Температурный режим | от 50 до 300 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 600 | мм |
| Глубина | 512 | мм |
| Высота | 528 | мм |
| Вес (без упаковки) | 15.34 | кг |
45057 руб. С НДС: 45057 руб.
| Тип гриля | карусельный | |
| Высота | 750 | мм |
| Глубина | 510 | мм |
| Количество кур | от 16 до 20 | |
| Подключение | 220 | |
| Страна производитель | Сербия | |
| Ширина | 830 | мм |
218270 руб. С НДС: 218270 руб.
| Тип гриля | карусельный | |
| Высота | 1010 | мм |
| Глубина | 805 | мм |
| Количество кур | от 35 до 42 | |
| Подключение | 220 | |
| Страна производитель | Сербия | |
| Ширина | 990 | мм |
329953 руб. С НДС: 329953 руб.
| Тип гриля | шампурный | |
| Высота | 490 | мм |
| Глубина | 510 | мм |
| Количество кур | от 8 до 10 | |
| Подключение | 220 | |
| Страна производитель | Сербия | |
| Ширина | 900 | мм |
67883 руб. С НДС: 67883 руб.
| Количество зон нагрева / ламп | 2 | |
| Структура нижней поверхности | гладкая | |
| Температурный режим | 300 | °C |
| Материал жарочной поверхности | чугун | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 475 | мм |
| Глубина | 395 | мм |
24215 руб. С НДС: 24215 руб.
| Количество зон нагрева / ламп | 2 | |
| Структура нижней поверхности | рифленая | |
| Температурный режим | 300 | °C |
| Материал жарочной поверхности | чугун | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 475 | мм |
| Глубина | 395 | мм |
24215 руб. С НДС: 24215 руб.
| Количество зон нагрева / ламп | 1 | |
| Структура нижней поверхности | гладкая | |
| Температурный режим | 300 | °C |
| Материал жарочной поверхности | чугун | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 410 | мм |
| Глубина | 450 | мм |
19650 руб. С НДС: 19650 руб.
| Количество зон нагрева / ламп | 1 | |
| Структура нижней поверхности | рифленая | |
| Температурный режим | 300 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 410 | мм |
| Глубина | 450 | мм |
| Высота | 235 | мм |
19650 руб. С НДС: 19650 руб.
| Количество зон нагрева / ламп | 1 | |
| Структура нижней поверхности | гладкая | |
| Температурный режим | 300 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 290 | мм |
| Глубина | 395 | мм |
| Высота | 235 | мм |
17666 руб. С НДС: 17666 руб.
| Количество зон нагрева / ламп | 1 | |
| Структура нижней поверхности | рифленая | |
| Температурный режим | 300 | °C |
| Материал жарочной поверхности | чугун | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 290 | мм |
| Глубина | 395 | мм |
17666 руб. С НДС: 17666 руб.
| Вес (без упаковки) | 15,34 | кг |
| Габариты | 435х520х333 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
30634 руб. С НДС: 30634 руб.
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Подключение | 380 B | В |
| Страна производитель | Италия | |
| Структура жарочной поверхности | рифленая | |
| Ширина | 400 | мм |
| Количество зон нагрева / ламп | 1 |
84501 руб. С НДС: 84501 руб.
| Опрокидывание | ручное | |
| Напряжение | 380 | |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Формат | стационарный | |
| Ширина | 700 | мм |
232377 руб. С НДС: 232377 руб.
| Дозатор моющего средства | + | |
| Производительность | от 30 до 60 | |
| Высота | 1900 | мм |
| Глубина | 770 | мм |
| Дозатор ополаскивающего средства | + | |
| Страна производитель | Италия | |
| Цикл мойки | 60 / 90 / 120 | сек |
176388 руб. С НДС: 176388 руб.
| Установка | настольный | |
| Шаг установки температуры | 1 | |
| Пропускная способность | 8 | |
| Высота | 465 | мм |
| Глубина | 283 | мм |
| Подключение | 220 | В |
| Страна производитель | Китай |
72779 руб. С НДС: 72779 руб.
| Установка | настольный | |
| Шаг установки температуры | 1 | |
| Пропускная способность | 40 | |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
108064 руб. С НДС: 108064 руб.
| Высота | 465 | мм |
| Глубина | 175 | мм |
| Количество скоростей | 2 | |
| Количество стаканов | 1 | |
| Объем одного стакана | 1 | л |
| Страна производитель | Греция | |
| Ширина | 170 | мм |
16177 руб. С НДС: 16177 руб.
| Высота | 465 | мм |
| Глубина | 175 | мм |
| Количество скоростей | 2 | |
| Количество стаканов | 1 | |
| Объем одного стакана | 1 | л |
| Страна производитель | Греция | |
| Ширина | 170 | мм |
16177 руб. С НДС: 16177 руб.
| Высота | 465 | мм |
| Глубина | 175 | мм |
| Количество скоростей | 2 | |
| Количество стаканов | 1 | |
| Объем одного стакана | 1 | л |
| Страна производитель | Греция | |
| Ширина | 170 | мм |
15807 руб. С НДС: 15807 руб.
| Высота | 465 | мм |
| Глубина | 175 | мм |
| Количество скоростей | 2 | |
| Количество стаканов | 1 | |
| Объем одного стакана | 1 | л |
| Страна производитель | Греция | |
| Ширина | 170 | мм |
15807 руб. С НДС: 15807 руб.
| Производительность | от 150 до 450 | кг/ч |
| Разновидность | электрическая | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 235 | мм |
| Глубина | 550 | мм |
| Высота | 560 | мм |
| Вес (без упаковки) | 20 | кг |
73052 руб. С НДС: 73052 руб.
| Производительность | от 150 до 450 | кг/ч |
| Разновидность | электрическая | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 235 | мм |
| Глубина | 550 | мм |
| Высота | 560 | мм |
| Вес (без упаковки) | 20 | кг |
54291 руб. С НДС: 54291 руб.
| Производительность | от 250 до 450 | кг/ч |
| Разновидность | электрическая | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 490 | мм |
| Глубина | 280 | мм |
| Высота | 530 | мм |
| Вес (без упаковки) | 18.май | кг |
80216 руб. С НДС: 80216 руб.
| Производительность | от 250 до 450 | кг/ч |
| Разновидность | электрическая | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 490 | мм |
| Глубина | 280 | мм |
| Высота | 530 | мм |
| Вес (без упаковки) | 18.май | кг |
59830 руб. С НДС: 59830 руб.
| Подключение | 380 | В |
| Количество уровней | 6 | |
| Расстояние между уровнями | - | мм |
| Тип гастроёмкости | GN 1/1, протини 600х400 | |
| Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 | мм |
| Панель управления | электронная | |
| Способ образования пара | инжектор |
232553 руб. С НДС: 232553 руб.
| Подключение | 380 | В |
| Количество уровней | 10 | |
| Расстояние между уровнями | - | мм |
| Тип гастроёмкости | GN 1/1, протини 600х400 | |
| Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 | мм |
| Панель управления | электронная | |
| Способ образования пара | инжектор |
277141 руб. С НДС: 277141 руб.
| Подключение | 380 | В |
| Количество уровней | 6 | |
| Расстояние между уровнями | - | мм |
| Тип гастроёмкости | GN 1/1 | |
| Размер гастроемкости (наруж./внутр.) | 530x325 / 500x300 | мм |
| Панель управления | электронная | |
| Способ образования пара | инжектор |
262278 руб. С НДС: 262278 руб.