-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!

Холодильные витрины применяются для сохранения, презентации и продажи свежемороженых или охлажденных продуктов питания. В зависимости от предназначения морозильных камер, данное торговое оборудование можно разделить на несколько групп, отличающихся температурными режимами и конструктивными характеристиками.
| Высота | 285 | мм |
| Глубина | 370 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 8 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1090 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
27216 руб. С НДС: 27216 руб.
| Высота | 285 | мм |
| Глубина | 370 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 5 до 10 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1090 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
33977 руб. С НДС: 33977 руб.
| Полезный объем | 58 | |
| Высота | 810 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 428 | мм |
34348 руб. С НДС: 34348 руб.
| Полезный объем | 58 | |
| Высота | 810 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 428 | мм |
34348 руб. С НДС: 34348 руб.
| Высота | 285 | мм |
| Глубина | 370 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 8 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1440 | мм |
36700 руб. С НДС: 36700 руб.
| Полезный объем | 78 | |
| Высота | 810 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 428 | мм |
37597 руб. С НДС: 37597 руб.
| Высота | 426 | мм |
| Глубина | 335 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 2 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1200 | мм |
| Вес (без упаковки) | 34,8 | кг |
37597 руб. С НДС: 37597 руб.
| Высота | 425 | мм |
| Глубина | 370 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 8 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1440 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
40532 руб. С НДС: 40532 руб.
| Полезный объем | 100 | |
| Высота | 675 | мм |
| Глубина | 450 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 682 | мм |
41955 руб. С НДС: 41955 руб.
| Высота | 285 | мм |
| Глубина | 370 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 5 до 10 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1440 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
43644 руб. С НДС: 43644 руб.
| Высота | 285 | мм |
| Глубина | 370 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 8 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1790 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
45588 руб. С НДС: 45588 руб.
| Высота | 425 | мм |
| Глубина | 370 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 8 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1790 | мм |
| Вес (без упаковки) | 45 | кг |
48242 руб. С НДС: 48242 руб.
| Полезный объем | 47 | |
| Высота | 225 | мм |
| Глубина | 335 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1600 | мм |
48426 руб. С НДС: 48426 руб.
| Полезный объем | 54 | |
| Высота | 435 | мм |
| Глубина | 395 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1500 | мм |
48806 руб. С НДС: 48806 руб.
| Высота | 285 | мм |
| Глубина | 370 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 5 до 10 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1790 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
52304 руб. С НДС: 52304 руб.
| Полезный объем | 120 | |
| Высота | 670 | мм |
| Глубина | 568 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 678 | мм |
53768 руб. С НДС: 53768 руб.
| Полезный объем | 120 | |
| Высота | 686 | мм |
| Глубина | 568 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 702 | мм |
61020 руб. С НДС: 61020 руб.
| Полезный объем | 160 | |
| Высота | 670 | мм |
| Глубина | 568 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 856 | мм |
63693 руб. С НДС: 63693 руб.
| Высота | 1740 | мм |
| Глубина | 494 | мм |
| Температурный режим | от 2 до 10 | °С |
| Ширина | 600 | мм |
| Вес (без упаковки) | 106 | кг |
99644 руб. С НДС: 99644 руб.
| Высота | 678 | мм |
| Глубина | 578 | мм |
| Потребляемая мощность | 0,23 | кВт/ч |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 875 | мм |
27552 руб. С НДС: 27552 руб.
| Высота | 425 | мм |
| Глубина | 370 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 8 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1090 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
30922 руб. С НДС: 30922 руб.
| Высота | 960 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Ширина | 428 | мм |
| Вес (без упаковки) | 34 | кг |
| Напряжение | 220 | В |
31984 руб. С НДС: 31984 руб.
| Высота | 870 | мм |
| Глубина | 470 | мм |
| Потребляемая мощность | 0,23 | кВт/ч |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 470 | мм |
36416 руб. С НДС: 36416 руб.
| Вместимость | 4 гастроемкости GN 1/3 глубиной 40 | |
| Высота | 265 | мм |
| Глубина | 420 | мм |
| Потребляемая мощность | 0.125 | кВт/ч |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный |
37202 руб. С НДС: 37202 руб.
| Вместимость | 6 гастроемкости GN 1/3 глубиной 40 | |
| Высота | 265 | мм |
| Глубина | 420 | мм |
| Потребляемая мощность | 0.145 | кВт/ч |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный |
40157 руб. С НДС: 40157 руб.
| Полезный объем | 78 | |
| Высота | 265 | мм |
| Глубина | 420 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °С |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Ширина | 1800 | мм |
57836 руб. С НДС: 57836 руб.
| Витрина | холодильная | |
| Применение | общего назначения | |
| Мощность | 0,67 | |
| Высота | 1200 | мм |
| Глубина | 725 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °С |
65001 руб. С НДС: 65001 руб.
| Витрина | холодильная | |
| Применение | общего назначения | |
| Мощность | 0.64 | |
| Высота | 1300 | мм |
| Глубина | 725 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °С |
66700 руб. С НДС: 66700 руб.
| Витрина | холодильная | |
| Применение | общего назначения | |
| Мощность | 0,67 | |
| Высота | 1350 | мм |
| Глубина | 740 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °С |
80106 руб. С НДС: 80106 руб.
| Витрина | холодильная | |
| Применение | общего назначения | |
| Мощность | 0.64 | |
| Высота | 1300 | мм |
| Глубина | 725 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °С |
84427 руб. С НДС: 84427 руб.