-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!

Холодильные шкафы, в отличие от простых холодильников, сделаны для долгого хранения продукции и товаров при стабильной повышенной нагрузке. Они используются в торговых точках, барах, медицинских лабораториях и промышленности. Такие шкафы отличаются простотой ремонта, но представлены не в таком широком ассортименте, как домашние холодильники. Они обладают более точной системой управления.
| Тип охлаждения | динамическое | |
| Высота | 500 | мм |
| Глубина | 420 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 5 до 15 | °C |
| Цвет | Белый | |
| Ширина | 420 | мм |
11220 руб. С НДС: 11220 руб.
| Тип охлаждения | динамический | |
| Замок | - | |
| Кол-во полок | 5 | |
| Высота | 500 | мм |
| Глубина | 645 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | +12...+18 | °C |
14319 руб. С НДС: 14319 руб.
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 620 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 1 до 10 | °C |
| Цвет | белый | |
| Ширина | 580 | мм |
| Вес (без упаковки) | 37 | кг |
15143 руб. С НДС: 15143 руб.
| Тип охлаждения | на осное принципа Пельтье | |
| Высота | 740 | мм |
| Глубина | 520 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Цвет | черный | |
| Ширина | 430 | мм |
| Вес (без упаковки) | 20.май | кг |
18459 руб. С НДС: 18459 руб.
| Тип охлаждения | статическое | |
| Высота | 686 | мм |
| Глубина | 500 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 10 | °C |
| Ширина | 435 | мм |
| Вес (без упаковки) | 24 | кг |
19583 руб. С НДС: 19583 руб.
| Высота | 830 | мм |
| Глубина | 474 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 1 до 10 | °C |
| Цвет | нерж.сталь | |
| Ширина | 486 | мм |
| Исполнение | прозрачная |
19943 руб. С НДС: 19943 руб.
| Тип охлаждения | статическое | |
| Высота | 840 | мм |
| Глубина | 560 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 3 до 10 | °C |
| Цвет | белый | |
| Ширина | 500 | мм |
20947 руб. С НДС: 20947 руб.
| Вес (с упаковкой) | 43 | кг |
| Высота | 530 | мм |
| Глубина | 533 | мм |
| Охлаждение | статическое | |
| Потребляемая мощность | 0,13 | кВт/ч |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °C |
21387 руб. С НДС: 21387 руб.
| Кол-во полок | 8 | |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 511 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | +12...+18оС/+8...+18оС | °C |
| Ширина | 355 | мм |
| Вес (без упаковки) | 17.июл | кг |
21607 руб. С НДС: 21607 руб.
| Вес (с упаковкой) | 44 | кг |
| Высота | 924 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Охлаждение | динамическое | |
| Потребляемая мощность | 0,164 | кВт/ч |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 3 до 8 | °C |
26487 руб. С НДС: 26487 руб.
| Высота | 865 | мм |
| Глубина | 600 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 1.9 до 9 °C | °C |
| Цвет | нерж. сталь | |
| Ширина | 595 | мм |
| Вес (без упаковки) | 42 | кг |
27623 руб. С НДС: 27623 руб.
| Тип охлаждения | статическое | |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 475 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 10 | °C |
| Цвет | черный | |
| Ширина | 480 | мм |
27839 руб. С НДС: 27839 руб.
| Расположение агрегата | строенный | |
| Высота | 810 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °C |
| Ширина | 428 | мм |
| Вес (без упаковки) | 30 | кг |
28350 руб. С НДС: 28350 руб.
| Вес (с упаковкой) | 50 | кг |
| Высота | 1150 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Охлаждение | динамическое | |
| Потребляемая мощность | 0,2 | кВт/ч |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 3 до 8 | °C |
29333 руб. С НДС: 29333 руб.
| Расположение агрегата | строенный | |
| Высота | 960 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °C |
| Ширина | 428 | мм |
| Вес (без упаковки) | 36.3 | кг |
29837 руб. С НДС: 29837 руб.
| Тип охлаждения | на осное принципа Пельтье | |
| Высота | 1195 | мм |
| Глубина | 512 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 12 до 18 | °C |
| Цвет | черный, серебристый | |
| Ширина | 570 | мм |
29859 руб. С НДС: 29859 руб.
| Тип охлаждения | компрессорная | |
| Вместимость гастроемкостей | 45 бут. | |
| Высота | 848 | мм |
| Глубина | 565 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 5 до 18 | °C |
| Цвет | черный |
31977 руб. С НДС: 31977 руб.
Шкаф холодильный из стали с шестислойным коррозионностойким покрытием. Объем 130 л. Скругленные п..
33239 руб. С НДС: 33239 руб.
| Тип охлаждения | динамическое | |
| Высота | 1800 | мм |
| Глубина | 575 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 1 до 7 | °C |
| Цвет | белый, черный | |
| Ширина | 585 | мм |
35200 руб. С НДС: 35200 руб.
| Тип охлаждения | динамическое | |
| Высота | 2000 | мм |
| Глубина | 605 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 1 до 7 | °C |
| Цвет | белый, черный | |
| Ширина | 575 | мм |
35211 руб. С НДС: 35211 руб.
| Тип охлаждения | динамическое | |
| Высота | 2000 | мм |
| Глубина | 605 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 1 до 7 | °C |
| Цвет | белый, черный | |
| Ширина | 575 | мм |
35211 руб. С НДС: 35211 руб.
Шкаф холодильный из нержавеющей стали. Объем 130 л. Скругленные поверхности, вогнутое дно шкафа, ..
36933 руб. С НДС: 36933 руб.
| Тип охлаждения | динамическое | |
| Высота | 1975 | мм |
| Глубина | 560 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Цвет | белый, черный | |
| Ширина | 610 | мм |
37709 руб. С НДС: 37709 руб.
| Тип охлаждения | динамическое | |
| Высота | 2030 | мм |
| Глубина | 710 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Цвет | белый, черный | |
| Ширина | 595 | мм |
42172 руб. С НДС: 42172 руб.
| Высота | 1825 | мм |
| Глубина | 625 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Ширина | 1300 | мм |
| Вес (без упаковки) | 140 | кг |
| Исполнение | глухая |
44176 руб. С НДС: 44176 руб.
| Высота | 1900 | мм |
| Глубина | 655 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Цвет | серебристый | |
| Ширина | 825 | мм |
| Вес (без упаковки) | 100 | кг |
44585 руб. С НДС: 44585 руб.
| Тип охлаждения | динамическое | |
| Высота | 1970 | мм |
| Глубина | 595 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Цвет | белый, черный | |
| Ширина | 1195 | мм |
45100 руб. С НДС: 45100 руб.
| Тип охлаждения | динамическое | |
| Высота | 1970 | мм |
| Глубина | 635 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Цвет | белый, черный | |
| Ширина | 820 | мм |
45419 руб. С НДС: 45419 руб.
| Тип охлаждения | динамическое | |
| Высота | 2030 | мм |
| Глубина | 710 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Цвет | белый, черный | |
| Ширина | 795 | мм |
45817 руб. С НДС: 45817 руб.
| Тип охлаждения | динамическое | |
| Высота | 2020 | мм |
| Глубина | 625 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 1 до 12 | °C |
| Цвет | серебристый | |
| Ширина | 825 | мм |
45894 руб. С НДС: 45894 руб.
| Расположение агрегата | строенный | |
| Высота | 1110 | мм |
| Глубина | 386 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Температурный режим | от 0 до 12 | °C |
| Ширина | 428 | мм |
| Вес (без упаковки) | 38.5 | кг |
46446 руб. С НДС: 46446 руб.
| Тип охлаждения | статическое | |
| Высота | 1970 | мм |
| Глубина | 595 | мм |
| Страна производитель | Россия | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Цвет | белый, черный | |
| Ширина | 1195 | мм |
46621 руб. С НДС: 46621 руб.