-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Максимальное время приготовления | 8 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 560 | мм |
| Глубина | 417 | мм |
| Высота | 770 | мм |
| Вес (без упаковки) | 24.сен | кг |
| Страна производитель | Китай |
13948 руб. С НДС: 13948 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 468 | мм |
| Глубина | 260 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 260 | мм |
| Вес (без упаковки) | 04.май | кг |
8800 руб. С НДС: 8800 руб.
| Высота | 450 | мм |
| Глубина | 540 | мм |
| Диаметр чаши | 520 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 540 | мм |
| Вес (без упаковки) | 16.апр | кг |
| Напряжение | 220 | В |
21648 руб. С НДС: 21648 руб.
| Диаметр жарочной поверхности | 400 | |
| Количество жарочных поверхностей | 1 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 450 | мм |
| Глубина | 490 | мм |
| Высота | 235 | мм |
| Страна производитель | Китай |
14465 руб. С НДС: 14465 руб.
| Диаметр жарочной поверхности | 400 | |
| Количество жарочных поверхностей | 2 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 860 | мм |
| Глубина | 490 | мм |
| Высота | 235 | мм |
| Страна производитель | Китай |
20130 руб. С НДС: 20130 руб.
| Размер камеры | 370х320х135 | |
| Высота | 135 | мм |
| Глубина | 350 | мм |
| Длина планки | 300 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип установки | настольный | |
| Ширина | 370 | мм |
137060 руб. С НДС: 137060 руб.
| Размер камеры | 450х370х170 | |
| Высота | 460 | мм |
| Глубина | 425 | мм |
| Длина планки | 350 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип установки | настольный | |
| Ширина | 560 | мм |
154880 руб. С НДС: 154880 руб.
| Высота | 460 | мм |
| Глубина | 475 | мм |
| Длина планки | 400 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Тип установки | настольный | |
| Ширина | 555 | мм |
| Вес (без упаковки) | 60 | кг |
152680 руб. С НДС: 152680 руб.
| Размер камеры | 460x450x140 | |
| Высота | 460 | мм |
| Глубина | 520 | мм |
| Длина планки | 450 | мм |
| Ширина | 560 | мм |
| Вес (без упаковки) | 67 | кг |
| Напряжение | 220 | В |
180620 руб. С НДС: 180620 руб.
| Материал поверхности | 4 | |
| Количество рабочих секций | 2 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 630 | мм |
| Глубина | 420 | мм |
| Высота | 225 | мм |
| Страна производитель | Китай |
22116 руб. С НДС: 22116 руб.
| Материал поверхности | 2 | |
| Количество рабочих секций | 1 | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 305 | мм |
| Глубина | 440 | мм |
| Высота | 225 | мм |
| Страна производитель | Китай |
13310 руб. С НДС: 13310 руб.
| Количество роликов | 5 | |
| Габариты | 585х270х380 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
12316 руб. С НДС: 12316 руб.
| Количество роликов | 7 | |
| Габариты | 585х345х405 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
13750 руб. С НДС: 13750 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 420 | мм |
| Глубина | 230 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 230 | мм |
| Вес (без упаковки) | 02.июл | кг |
7655 руб. С НДС: 7655 руб.
| Габариты | + | |
| Высота | 450 | мм |
| Глубина | 265 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 265 | мм |
| Вес (без упаковки) | 03.май | кг |
| Напряжение | 220 | В |
8293 руб. С НДС: 8293 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 550 | мм |
| Глубина | 230 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 230 | мм |
| Вес (без упаковки) | 03.сен | кг |
8349 руб. С НДС: 8349 руб.
| Габариты | + | |
| Высота | 450 | мм |
| Глубина | 350 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 350 | мм |
| Вес (без упаковки) | апр.17 | кг |
| Напряжение | 220 | В |
9072 руб. С НДС: 9072 руб.
| Тип кипятильника | накопительный | |
| Габариты | + | |
| Высота | 550 | мм |
| Глубина | 350 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 350 | мм |
| Вес (без упаковки) | апр.56 | кг |
9427 руб. С НДС: 9427 руб.
| Установка | настольный | |
| Источник тепла | 220 | |
| Нагрев | одяной | |
| Гастронормированный | + | |
| Ширина | 340 | мм |
| Глубина | 575 | мм |
| Высота | 237 | мм |
10561 руб. С НДС: 10561 руб.
| Высота | 500 | мм |
| Глубина | 180 | мм |
| Количество стаканов | 1 | |
| Объем одного стакана | 0.7 | л |
| Скорость | 10000 | об/мин |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 180 | мм |
9427 руб. С НДС: 9427 руб.
| Высота | 500 | мм |
| Глубина | 360 | мм |
| Количество стаканов | 2 | |
| Объем одного стакана | 0.7 | л |
| Скорость | 10000 | об/мин |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 180 | мм |
13806 руб. С НДС: 13806 руб.
| Высота | 610 | мм |
| Глубина | 450 | мм |
| Механизм поднятия головы | фиксироанная траерса | |
| Объем дежи | 10 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 370 | мм |
| Вес (без упаковки) | от 110 до 39 | кг |
28303 руб. С НДС: 28303 руб.
| Высота | 780 | мм |
| Глубина | 550 | мм |
| Механизм поднятия головы | фиксироанная траерса | |
| Объем дежи | 20 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 440 | мм |
| Вес (без упаковки) | от 110 до 420 | кг |
35310 руб. С НДС: 35310 руб.
| Высота | 870 | мм |
| Глубина | 560 | мм |
| Механизм поднятия головы | фиксироанная траерса | |
| Объем дежи | 30 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Число скоростей | 3 | |
| Ширина | 550 | мм |
51370 руб. С НДС: 51370 руб.
| Высота | 360 | мм |
| Глубина | 420 | мм |
| Механизм поднятия головы | подъемная траерса | |
| Объем дежи | 7 | л |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 245 | мм |
| Вес (без упаковки) | 350 | кг |
23344 руб. С НДС: 23344 руб.
| Производительность | 220 | кг/ч |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 220 | мм |
| Глубина | 487 | мм |
| Высота | 335 | мм |
| Страна производитель | Китай |
28896 руб. С НДС: 28896 руб.
| Производительность | 220 | кг/ч |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 220 | мм |
| Глубина | 510 | мм |
| Высота | 385 | мм |
| Страна производитель | Китай |
33187 руб. С НДС: 33187 руб.
| Мощность приготовления | 1 | |
| Высота | 430 | мм |
| Глубина | 570 | мм |
| Диаметр пиццы | 300 | мм |
| Ширина | 585 | мм |
| Вес (без упаковки) | 38.5 | кг |
| Внутренние размеры камеры | 400х400х115 | мм |
25137 руб. С НДС: 25137 руб.
| Мощность приготовления | 1 | |
| Высота | 430 | мм |
| Глубина | 675 | мм |
| Диаметр пиццы | 450 | мм |
| Ширина | 685 | мм |
| Вес (без упаковки) | 43.5 | кг |
| Внутренние размеры камеры | 500х500х115 | мм |
30052 руб. С НДС: 30052 руб.
| Вместимость пицц | 2 | |
| Мощность приготовления | 1 | |
| Высота | 360 | мм |
| Глубина | 470 | мм |
| Диаметр пиццы | 300 | мм |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 480 | мм |
19965 руб. С НДС: 19965 руб.
| Высота | 281 | мм |
| Глубина | 400 | мм |
| Гриль | + | |
| Страна производитель | Китай | |
| Ширина | 483 | мм |
| Вес (без упаковки) | 14 | кг |
| Напряжение | 220 | В |
12320 руб. С НДС: 12320 руб.