-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Загрузка | 15 | кг |
| Производительность | 250 | кг/ч |
| Напряжение | 380 | В |
| Ширина | 400 | мм |
| Глубина | 500 | мм |
| Высота | 900 | мм |
| Страна производитель | Италия |
86052 руб. С НДС: 86052 руб.
| Загрузка | 20 | кг |
| Производительность | 600 | кг/ч |
| Управление | электромеханическое | |
| Напряжение | 380 | В |
| Ширина | 450 | мм |
| Глубина | 550 | мм |
| Высота | 950 | мм |
93291 руб. С НДС: 93291 руб.
| Загрузка | 4 | кг |
| Производительность | 120 | кг/ч |
| Напряжение | 380 | В |
| Ширина | 320 | мм |
| Глубина | 420 | мм |
| Высота | 560 | мм |
| Вес (без упаковки) | 22 | кг |
59904 руб. С НДС: 59904 руб.
| Загрузка | 8 | кг |
| Производительность | 250 | кг/ч |
| Напряжение | 380 | В |
| Ширина | 320 | мм |
| Глубина | 420 | мм |
| Высота | 800 | мм |
| Вес (без упаковки) | 26 | кг |
76524 руб. С НДС: 76524 руб.
| Объем резервуара | 260 | |
| Длина полотна | 1550 | мм |
| Напряжение | 220 | В |
| Вес (без упаковки) | 28 | кг |
80439 руб. С НДС: 80439 руб.
| Глубина емкостей | 260 | |
| Длина полотна | 1550 | мм |
| Напряжение | 380 | В |
| Вес (без упаковки) | 28 | кг |
73126 руб. С НДС: 73126 руб.
| Глубина емкостей | 320 | |
| Ширина отреза | 410 | мм |
| Длина полотна | 1830 | мм |
| Напряжение | 380 | В |
| Вес (без упаковки) | 36 | кг |
92331 руб. С НДС: 92331 руб.
| Глубина емкостей | 320 | |
| Длина полотна | 1830 | мм |
| Напряжение | 380 | В |
87751 руб. С НДС: 87751 руб.
| Загрузка емкости | 30 | |
| Вес (без упаковки) | 40 | кг |
| Габариты | 360x720x570 | мм |
174911 руб. С НДС: 174911 руб.
| Загрузка емкости | 50 | |
| Вес (без упаковки) | 80 | кг |
| Габариты | 460x800x1020 | мм |
211031 руб. С НДС: 211031 руб.