-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
Как выбрать Печи для пиццы Prismafood?
Наверно каждый задавался вопросом, какие параметры выбрать. Среди многочисленных параметров и опций всегда хотелось выбрать товар, который соответствовал бы всем желаемым требованиям и при этом был приемлем в цене.
Выбирая Печи для пиццы от производителей Prismafood в нашем интернет-магазине, Вы всегда будете уверены в качественном товаре , а наши менеджеры с большим удовольствием помогут Вам выбрать то, что Вы так давно искали . Будьте уверены в себе, приобретая продукцию брендов Prismafood.
Также почитайте ссылочку Prismafood
| Вместимость пицц | 1 | |
| Мощность приготовления | 1 | |
| Высота | 270 | мм |
| Глубина | 575 | мм |
| Диаметр пиццы | 360 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 515 | мм |
28142 руб. С НДС: 28142 руб.
| Вместимость пицц | 2 | |
| Мощность приготовления | 1 | |
| Высота | 415 | мм |
| Глубина | 575 | мм |
| Диаметр пиццы | 360 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 514 | мм |
35972 руб. С НДС: 35972 руб.
| Мощность приготовления | 1 | |
| Высота | 335 | мм |
| Глубина | 690 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 915 | мм |
| Вес (без упаковки) | 40 | кг |
| Внутренние размеры камеры | 620х500х120 | мм |
39001 руб. С НДС: 39001 руб.
| Вместимость пицц | 4 | |
| Мощность приготовления | 4 | |
| Высота | 413 | мм |
| Глубина | 924 | мм |
| Диаметр пиццы | 320 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 975 | мм |
53257 руб. С НДС: 53257 руб.
| Высота | 415 | мм |
| Глубина | 920 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 975 | мм |
| Вес (без упаковки) | 83 | кг |
| Внутренние размеры камеры | 660х660х140 | мм |
| Количество камер | 1 |
58132 руб. С НДС: 58132 руб.
| Высота | 415 | мм |
| Глубина | 1315 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 1000 | мм |
| Вес (без упаковки) | 122 | кг |
| Внутренние размеры камеры | 720х1080х140 | мм |
| Количество камер | 1 |
69728 руб. С НДС: 69728 руб.
| Высота | 530 | мм |
| Глубина | 690 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 915 | мм |
| Вес (без упаковки) | 74 | кг |
| Внутренние размеры камеры | 620х500х120 | мм |
| Количество камер | 2 |
82654 руб. С НДС: 82654 руб.
| Вместимость пицц | 8 | |
| Мощность приготовления | 4 | |
| Высота | 745 | мм |
| Глубина | 924 | мм |
| Диаметр пиццы | 320 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 975 | мм |
89746 руб. С НДС: 89746 руб.
| Высота | 745 | мм |
| Глубина | 920 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 975 | мм |
| Вес (без упаковки) | 125.6 | кг |
| Внутренние размеры камеры | 660х660х140 | мм |
| Количество камер | 2 |
99644 руб. С НДС: 99644 руб.
| Вместимость пицц | 4 | |
| Мощность приготовления | 4 | |
| Высота | 560 | мм |
| Глубина | 1005 | мм |
| Диаметр пиццы | 300 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 1060 | мм |
161911 руб. С НДС: 161911 руб.
| Вместимость пицц | 6 | |
| Мощность приготовления | 6 | |
| Высота | 560 | мм |
| Глубина | 1360 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 1005 | мм |
| Вес (без упаковки) | 141 | кг |
186360 руб. С НДС: 186360 руб.
| Вместимость пицц | 9 | |
| Мощность приготовления | 9 | |
| Высота | 560 | мм |
| Глубина | 1305 | мм |
| Диаметр пиццы | 300 | мм |
| Страна производитель | Италия | |
| Ширина | 1360 | мм |
223957 руб. С НДС: 223957 руб.