-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
Как выбрать Льдогенераторы ICEMATIC?
Наверно каждый задавался вопросом, какие параметры выбрать. Среди многочисленных параметров и опций всегда хотелось выбрать товар, который соответствовал бы всем желаемым требованиям и при этом был приемлем в цене.
Выбирая Льдогенераторы от производителей ICEMATIC в нашем интернет-магазине, Вы всегда будете уверены в качественном товаре , а наши менеджеры с большим удовольствием помогут Вам выбрать то, что Вы так давно искали . Будьте уверены в себе, приобретая продукцию брендов ICEMATIC.
Также почитайте ссылочку ICEMATIC
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 21 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 7 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
93160 руб. С НДС: 93160 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 21 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 2 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
97236 руб. С НДС: 97236 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | кубикоый лед | |
| Производительность | 45 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 16 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
99491 руб. С НДС: 99491 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 25 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 10 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
101995 руб. С НДС: 101995 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 25 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 10 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
101995 руб. С НДС: 101995 руб.
| Вместимость бункера | 129 | кг |
| Ширина | 650 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
| Высота | 1050 | мм |
| Вес (без упаковки) | 129 | кг |
106352 руб. С НДС: 106352 руб.
| Производительность | 154 | кг/сутки |
| Накопитель льда | без бункера | |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 560 | мм |
| Глубина | 620 | мм |
| Высота | 575 | мм |
111293 руб. С НДС: 111293 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 35 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 12 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
133696 руб. С НДС: 133696 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 35 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 12 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
133701 руб. С НДС: 133701 руб.
162613 руб. С НДС: 162613 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 50 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 21 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
168538 руб. С НДС: 168538 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 50 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 21 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
168538 руб. С НДС: 168538 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 60 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 28 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
172595 руб. С НДС: 172595 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 60 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 28 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
172595 руб. С НДС: 172595 руб.
| Производительность | 240 | кг/сутки |
| Накопитель льда | без бункера | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 760 | мм |
| Глубина | 620 | мм |
| Высота | 575 | мм |
| Вес (без упаковки) | 70 | кг |
173191 руб. С НДС: 173191 руб.
| Страна производитель | Италия |
177650 руб. С НДС: 177650 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | гранулироанный лед | |
| Производительность | 90 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 20 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
208948 руб. С НДС: 208948 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 75 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 36 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
210536 руб. С НДС: 210536 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 75 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 36 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
210536 руб. С НДС: 210536 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | гранулироанный лед | |
| Производительность | 120 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 27 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
222062 руб. С НДС: 222062 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 92 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 40 | кг |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
251989 руб. С НДС: 251989 руб.
| Комплектация | требуется подод и отододы | |
| Тип льдообразования | пальчикоый лед | |
| Производительность | 92 | кг/сутки |
| Накопитель льда | с бункером | |
| Вместимость бункера | 40 | кг |
| Охлаждение | одяное | |
| Напряжение | 220 | В |
251989 руб. С НДС: 251989 руб.
| Тип льдообразования | гранулироанный лед | |
| Производительность | 200 | кг/сутки |
| Накопитель льда | без бункера | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 560 | мм |
| Глубина | 530 | мм |
| Высота | 542 | мм |
387256 руб. С НДС: 387256 руб.
| Производительность | 320 | кг/сутки |
| Накопитель льда | без бункера | |
| Охлаждение | оздушное | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 535 | мм |
| Глубина | 660 | мм |
| Высота | 690 | мм |
551977 руб. С НДС: 551977 руб.
| Производительность | 320 | кг/сутки |
| Накопитель льда | без бункера | |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 535 | мм |
| Глубина | 660 | мм |
| Высота | 690 | мм |
| Вес (без упаковки) | 79 | кг |
551977 руб. С НДС: 551977 руб.