-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
Как выбрать Холодильные витрины-прилавки всех видов Полюс?
Наверно каждый задавался вопросом, какие параметры выбрать. Среди многочисленных параметров и опций всегда хотелось выбрать товар, который соответствовал бы всем желаемым требованиям и при этом был приемлем в цене.
Выбирая Холодильные витрины-прилавки всех видов от производителей Полюс в нашем интернет-магазине, Вы всегда будете уверены в качественном товаре , а наши менеджеры с большим удовольствием помогут Вам выбрать то, что Вы так давно искали . Будьте уверены в себе, приобретая продукцию брендов Полюс.
Также почитайте ссылочку Полюс
| Экспозиц. площадь | 920x500 | мм |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1000 | мм |
| Глубина | 865 | мм |
| Высота | 630 | мм |
22341 руб. С НДС: 22341 руб.
| Объем | 70 | л |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
| Высота | 630 | мм |
24860 руб. С НДС: 24860 руб.
| Объем | 70 | л |
| Экспозиц. площадь | 1420х500 | мм |
| Температурный режим | от -6 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
| Высота | 630 | мм |
27588 руб. С НДС: 27588 руб.
| Объем | 50 | л |
| Экспозиц. площадь | 920x500 | мм |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от -6 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1000 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
28611 руб. С НДС: 28611 руб.
| Экспозиц. площадь | 325х1056х150 | мм |
| Температурный режим | от 0 до 8 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1400 | мм |
| Глубина | 385 | мм |
| Высота | 250 | мм |
| Вес (без упаковки) | 37 | кг |
28875 руб. С НДС: 28875 руб.
| Объем | 70 | л |
| Экспозиц. площадь | 1420х500 | мм |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
29216 руб. С НДС: 29216 руб.
| Экспозиц. площадь | 950х520 | мм |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1000 | мм |
| Глубина | 882 | мм |
| Высота | 410 | мм |
30433 руб. С НДС: 30433 руб.
| Экспозиц. площадь | 950х520 | мм |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 2 до 8 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1000 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
| Высота | 410 | мм |
32065 руб. С НДС: 32065 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 745 | мм |
| Высота | 1050 | мм |
32670 руб. С НДС: 32670 руб.
| Объем | 70 | л |
| Экспозиц. площадь | 1420x500 | мм |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от -6 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
33803 руб. С НДС: 33803 руб.
| Экспозиц. площадь | 950х520 | мм |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1000 | мм |
| Глубина | 882 | мм |
| Высота | 410 | мм |
34067 руб. С НДС: 34067 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | -13 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 745 | мм |
| Высота | 1050 | мм |
35112 руб. С НДС: 35112 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 745 | мм |
| Высота | 1050 | мм |
35212 руб. С НДС: 35212 руб.
| Экспозиц. площадь | 950х520 | мм |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1000 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
| Высота | 410 | мм |
35332 руб. С НДС: 35332 руб.
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1180 | мм |
| Глубина | 830 | мм |
| Высота | 1135 | мм |
| Вес (без упаковки) | 95 | кг |
35992 руб. С НДС: 35992 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1180 | мм |
| Глубина | 830 | мм |
| Высота | 1135 | мм |
| Вес (без упаковки) | 95 | кг |
37372 руб. С НДС: 37372 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1780 | мм |
| Глубина | 830 | мм |
| Высота | 1135 | мм |
| Вес (без упаковки) | 140 | кг |
38489 руб. С НДС: 38489 руб.
| Экспозиц. площадь | 1020х470 | мм |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 6 до 12 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1260 | мм |
| Глубина | 570 | мм |
| Высота | 705 | мм |
38533 руб. С НДС: 38533 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1480 | мм |
| Глубина | 970 | мм |
| Высота | 1230 | мм |
| Вес (без упаковки) | 110 | кг |
38533 руб. С НДС: 38533 руб.
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1480 | мм |
| Глубина | 830 | мм |
| Высота | 1135 | мм |
| Вес (без упаковки) | 115 | кг |
39501 руб. С НДС: 39501 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 1150 | мм |
| Высота | 1000 | мм |
40029 руб. С НДС: 40029 руб.
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1180 | мм |
| Глубина | 850 | мм |
| Высота | 1215 | мм |
| Вес (без упаковки) | 105 | кг |
| Страна производитель | Россия |
41085 руб. С НДС: 41085 руб.
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1180 | мм |
| Глубина | 970 | мм |
| Высота | 1230 | мм |
| Вес (без упаковки) | 100 | кг |
| Страна производитель | Россия |
41437 руб. С НДС: 41437 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | -13 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1180 | мм |
| Глубина | 830 | мм |
| Высота | 1135 | мм |
41789 руб. С НДС: 41789 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1480 | мм |
| Глубина | 830 | мм |
| Высота | 1135 | мм |
41891 руб. С НДС: 41891 руб.
| Применение | кондитерская | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1480 | мм |
| Глубина | 850 | мм |
| Высота | 1215 | мм |
| Вес (без упаковки) | 125 | кг |
43208 руб. С НДС: 43208 руб.
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1480 | мм |
| Глубина | 850 | мм |
| Высота | 1215 | мм |
| Вес (без упаковки) | 125 | кг |
| Страна производитель | Россия |
43208 руб. С НДС: 43208 руб.
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1780 | мм |
| Глубина | 830 | мм |
| Высота | 1135 | мм |
| Вес (без упаковки) | 140 | кг |
43296 руб. С НДС: 43296 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1330 | мм |
| Глубина | 1100 | мм |
| Высота | 1200 | мм |
43369 руб. С НДС: 43369 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1780 | мм |
| Глубина | 970 | мм |
| Высота | 1230 | мм |
| Вес (без упаковки) | 130 | кг |
44088 руб. С НДС: 44088 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от -18 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1180 | мм |
| Глубина | 970 | мм |
| Высота | 1230 | мм |
44704 руб. С НДС: 44704 руб.
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1480 | мм |
| Глубина | 970 | мм |
| Высота | 1230 | мм |
| Вес (без упаковки) | 110 | кг |
| Страна производитель | Россия |
44979 руб. С НДС: 44979 руб.