-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
Как выбрать Холодильные витрины-прилавки всех видов МХМ?
Наверно каждый задавался вопросом, какие параметры выбрать. Среди многочисленных параметров и опций всегда хотелось выбрать товар, который соответствовал бы всем желаемым требованиям и при этом был приемлем в цене.
Выбирая Холодильные витрины-прилавки всех видов от производителей МХМ в нашем интернет-магазине, Вы всегда будете уверены в качественном товаре , а наши менеджеры с большим удовольствием помогут Вам выбрать то, что Вы так давно искали . Будьте уверены в себе, приобретая продукцию брендов МХМ.
Также почитайте ссылочку МХМ
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1000 | мм |
| Глубина | 865 | мм |
| Высота | 580 | мм |
27760 руб. С НДС: 27760 руб.
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 865 | мм |
| Высота | 580 | мм |
| Вес (без упаковки) | 70 | кг |
31585 руб. С НДС: 31585 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 970 | мм |
| Глубина | 770 | мм |
| Высота | 1170 | мм |
| Страна производитель | Россия |
32530 руб. С НДС: 32530 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1170 | мм |
| Глубина | 770 | мм |
| Высота | 1170 | мм |
| Страна производитель | Россия |
33893 руб. С НДС: 33893 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1470 | мм |
| Глубина | 770 | мм |
| Высота | 1170 | мм |
| Страна производитель | Россия |
36847 руб. С НДС: 36847 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 970 | мм |
| Глубина | 770 | мм |
| Высота | 1170 | мм |
| Страна производитель | Россия |
36999 руб. С НДС: 36999 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1180 | мм |
| Глубина | 970 | мм |
| Высота | 1185 | мм |
| Вес (без упаковки) | 120 | кг |
37679 руб. С НДС: 37679 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1200 | мм |
| Глубина | 1090 | мм |
| Высота | 1170 | мм |
| Страна производитель | Россия |
38778 руб. С НДС: 38778 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1170 | мм |
| Глубина | 770 | мм |
| Высота | 1170 | мм |
| Страна производитель | Россия |
39194 руб. С НДС: 39194 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1200 | мм |
| Глубина | 1100 | мм |
| Высота | 1230 | мм |
| Страна производитель | Россия |
39665 руб. С НДС: 39665 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от -13 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1170 | мм |
| Глубина | 770 | мм |
| Высота | 1170 | мм |
| Страна производитель | Россия |
39739 руб. С НДС: 39739 руб.
| Применение | для рыбы | |
| Холодильный агрегат | ыносной | |
| Температурный режим | от -2 до 0 | °C |
| Ширина | 1550 | мм |
| Глубина | 859 | мм |
| Высота | 972 | мм |
| Вес (без упаковки) | 82 | кг |
40182 руб. С НДС: 40182 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 970 | мм |
| Глубина | 970 | мм |
| Высота | 1185 | мм |
| Вес (без упаковки) | 130 | кг |
41087 руб. С НДС: 41087 руб.
| Применение | для мяса | |
| Холодильный агрегат | ыносной | |
| Температурный режим | от -2 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1250 | мм |
| Глубина | 955 | мм |
| Высота | 850 | мм |
41586 руб. С НДС: 41586 руб.
| Применение | для мяса | |
| Холодильный агрегат | ыносной | |
| Температурный режим | от -2 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1250 | мм |
| Глубина | 955 | мм |
| Высота | 850 | мм |
41586 руб. С НДС: 41586 руб.
| Применение | для мяса | |
| Холодильный агрегат | ыносной | |
| Температурный режим | от -2 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1000 | мм |
| Глубина | 955 | мм |
| Высота | 850 | мм |
41955 руб. С НДС: 41955 руб.
| Применение | для мяса | |
| Холодильный агрегат | ыносной | |
| Температурный режим | от -2 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1000 | мм |
| Глубина | 955 | мм |
| Высота | 850 | мм |
42029 руб. С НДС: 42029 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1470 | мм |
| Глубина | 770 | мм |
| Высота | 1170 | мм |
| Страна производитель | Россия |
42526 руб. С НДС: 42526 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1180 | мм |
| Глубина | 970 | мм |
| Высота | 1185 | мм |
42753 руб. С НДС: 42753 руб.
| Применение | для мяса | |
| Холодильный агрегат | ыносной | |
| Температурный режим | от -2 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1550 | мм |
| Глубина | 1050 | мм |
| Высота | 972 | мм |
43432 руб. С НДС: 43432 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 1090 | мм |
| Высота | 1170 | мм |
| Страна производитель | Россия |
44041 руб. С НДС: 44041 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1770 | мм |
| Глубина | 770 | мм |
| Высота | 1170 | мм |
| Страна производитель | Россия |
44041 руб. С НДС: 44041 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1780 | мм |
| Глубина | 970 | мм |
| Высота | 1185 | мм |
44267 руб. С НДС: 44267 руб.
| Применение | для мяса | |
| Холодильный агрегат | ыносной | |
| Температурный режим | от -2 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1250 | мм |
| Глубина | 950 | мм |
| Высота | 855 | мм |
44614 руб. С НДС: 44614 руб.
| Применение | для мяса | |
| Холодильный агрегат | ыносной | |
| Температурный режим | от -2 до 0 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1250 | мм |
| Глубина | 955 | мм |
| Высота | 855 | мм |
44614 руб. С НДС: 44614 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 1100 | мм |
| Высота | 1230 | мм |
| Страна производитель | Россия |
44949 руб. С НДС: 44949 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1480 | мм |
| Глубина | 970 | мм |
| Высота | 1185 | мм |
46499 руб. С НДС: 46499 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1500 | мм |
| Глубина | 1100 | мм |
| Высота | 1350 | мм |
46534 руб. С НДС: 46534 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1480 | мм |
| Глубина | 1015 | мм |
| Высота | 1300 | мм |
46978 руб. С НДС: 46978 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Температурный режим | от -5 до 5 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1200 | мм |
| Глубина | 1100 | мм |
| Высота | 1230 | мм |
| Страна производитель | Россия |
47051 руб. С НДС: 47051 руб.
| Применение | общего назначения | |
| Холодильный агрегат | строенный | |
| Температурный режим | от 0 до 7 | °C |
| Напряжение | 220 | В |
| Ширина | 1180 | мм |
| Глубина | 1015 | мм |
| Высота | 1300 | мм |
47221 руб. С НДС: 47221 руб.