-
Ваша корзина пуста!
Ваша корзина пуста!
| Скорость (макс.) | 15000 | об/мин |
| Вес (с упаковкой) | 6 | кг |
| Высота | 460 | мм |
| Глубина | 200 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Количество скоростей | 2 | |
| Материал корпуса | металл |
46077 руб. С НДС: 46077 руб.
| Скорость (макс.) | 18000 | об/мин |
| Вес (с упаковкой) | 5 | кг |
| Высота | 416 | мм |
| Глубина | 200 | мм |
| Количество кувшинов | 1 | |
| Материал корпуса | пластик | |
| Материал кувшина | пластик |
27449 руб. С НДС: 27449 руб.
| Бескамерный | + | |
| Время вакуумирования | 145 | сек |
| Производительность насоса | 0,66 | м3/ч |
| Вес (с упаковкой) | 8 | кг |
| Высота | 145 | мм |
| Глубина | 297 | мм |
| Длина планки | 310 | мм |
79136 руб. С НДС: 79136 руб.
| Вес (с упаковкой) | 52 | кг |
| Габариты в упаковке | 800x700x1840 | мм |
| Вес (без упаковки) | 50 | кг |
| Габариты | 780х650х1740 | мм |
69953 руб. С НДС: 69953 руб.
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Материал поверхности | чугун | |
| Лавовый | + | |
| Подключение | газ | В |
| Страна производитель | Италия | |
| Структура жарочной поверхности | решетка |
189161 руб. С НДС: 189161 руб.
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Лавовый | + | |
| Подключение | газ | В |
| Страна производитель | Италия | |
| Структура жарочной поверхности | решетка | |
| Ширина | 700 | мм |
291655 руб. С НДС: 291655 руб.
| Высота | 785 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
| Количество уровней | 6 | |
| Противень | 600х400 | мм |
| Подключение | 380 | В |
| Расстояние между уровнями | 80 | мм |
| Страна производитель | Италия |
386303 руб. С НДС: 386303 руб.
| Высота | 845 | мм |
| Глубина | 885 | мм |
| Количество уровней | 6 | |
| Противень | GN 1/1, 600х400 | мм |
| Пароувлажнение | + | |
| Подключение | 380 | В |
| Расстояние между уровнями | 80 | мм |
303972 руб. С НДС: 303972 руб.
| Высота | 1200 | мм |
| Глубина | 885 | мм |
| Количество уровней | 10 | |
| Противень | GN 1/1, 600х400 | мм |
| Подключение | 380 | В |
| Расстояние между уровнями | 80 | мм |
| Страна производитель | Италия |
372571 руб. С НДС: 372571 руб.
| Высота | 1200 | мм |
| Глубина | 885 | мм |
| Количество уровней | 10 | |
| Противень | 600х400 , GN 1/1 | мм |
| Подключение | 380 | В |
| Расстояние между уровнями | 80 | мм |
| Страна производитель | Италия |
374229 руб. С НДС: 374229 руб.
| Высота | 785 | мм |
| Глубина | 870 | мм |
| Количество уровней | 6 | |
| Противень | 600х400 | мм |
| Подключение | 380 | В |
| Расстояние между уровнями | 80 | мм |
| Страна производитель | Италия |
243312 руб. С НДС: 243312 руб.
| Вес (с упаковкой) | 93 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Диаметр котла | 400 | мм |
| Количество ТЭНов | 2 | шт |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
501831 руб. С НДС: 501831 руб.
| Вес (с упаковкой) | 128 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Диаметр котла | 600 | мм |
| Количество ТЭНов | 2 | шт |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
532684 руб. С НДС: 532684 руб.
| Вес (с упаковкой) | 91 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Диаметр котла | 400 | мм |
| Подключение | газ | В |
| Страна производитель | Италия | |
| Температурный режим | от 0 до 100 | °C |
476055 руб. С НДС: 476055 руб.
| Вес (с упаковкой) | 160 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Диаметр котла | 600 | мм |
| Подключение | газ | В |
| Страна производитель | Италия | |
| Температурный режим | от 0 до 100 | °C |
400529 руб. С НДС: 400529 руб.
| Объем бака | 40 | л |
| Высота загрузочного окна | 650 | мм |
| Вес (с упаковкой) | 138 | кг |
| Габариты в упаковке | 900x900x2000 | мм |
| Расход воды за цикл | 4 | л |
| Цикл мойки | 120 / 240 / 480 | сек. |
| Вес (без упаковки) | 126 | кг |
639829 руб. С НДС: 639829 руб.
| Объем бака | 40 | л |
| Высота загрузочного окна | 850 | мм |
| Вес (с упаковкой) | 156 | кг |
| Габариты в упаковке | 900x900x2000 | мм |
| Расход воды за цикл | 3 | л |
| Цикл мойки | от 120 до 720 | сек. |
| Вес (без упаковки) | 148 | кг |
740129 руб. С НДС: 740129 руб.
| Объем бака | 131 | л |
| Высота загрузочного окна | 850 | мм |
| Вес (с упаковкой) | 350 | кг |
| Габариты в упаковке | 1100x1750x2200 | мм |
| Расход воды за цикл | 7 | л |
| Цикл мойки | от 120 до 720 | сек. |
| Вес (без упаковки) | 295 | кг |
1688624 руб. С НДС: 1688624 руб.
| Вместимость резервуара для зернового кофе | 0,6 | кг |
| Вместимость резервуара для молотого кофе | 0,2 | кг |
| Вес (с упаковкой) | 12 | кг |
| Высота | 470 | мм |
| Глубина | 310 | мм |
| Скорость вращения | 1400 | об/мин. |
| Страна производитель | Италия |
45798 руб. С НДС: 45798 руб.
| Вместимость резервуара для зернового кофе | 1,4 | кг |
| Вес (с упаковкой) | 16 | кг |
| Высота | 600 | мм |
| Глубина | 370 | мм |
| Скорость вращения | 1400 | об/мин. |
| Страна производитель | Италия | |
| Цвет | черный |
46869 руб. С НДС: 46869 руб.
| Вес (с упаковкой) | 95 | кг |
| Высота | 1500 | мм |
| Глубина | 800 | мм |
| Дозатор ополаскивающего средства | + | |
| Максимальная высота стаканов | 380 | мм |
| Подключение к горячей воде | + | |
| Страна производитель | Италия |
343617 руб. С НДС: 343617 руб.
| Вес (с упаковкой) | 123 | кг |
| Высота | 1565 | мм |
| Глубина | 835 | мм |
| Дозатор ополаскивающего средства | + | |
| Максимальная высота стаканов | 440 | мм |
| Подключение к горячей воде | + | |
| Страна производитель | Италия |
541806 руб. С НДС: 541806 руб.
| Вес (с упаковкой) | 44 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 26 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
201805 руб. С НДС: 201805 руб.
| Вес (с упаковкой) | 51 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 40 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
219347 руб. С НДС: 219347 руб.
| Вес (с упаковкой) | 58 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 40 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
252289 руб. С НДС: 252289 руб.
| Вес (с упаковкой) | 81 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Количество ванн | 2 | |
| Объем ванны | 80 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
340537 руб. С НДС: 340537 руб.
| Вес (с упаковкой) | 50 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 40 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
235149 руб. С НДС: 235149 руб.
| Вес (с упаковкой) | 68 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 40 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
269430 руб. С НДС: 269430 руб.
| Вес (с упаковкой) | 81 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 900 | мм |
| Количество ванн | 2 | |
| Объем ванны | 40 | л |
| Подключение | 380 | В |
| Страна производитель | Италия |
373613 руб. С НДС: 373613 руб.
| Вес (с упаковкой) | 50 | кг |
| Высота | 850 | мм |
| Глубина | 700 | мм |
| Количество ванн | 1 | |
| Объем ванны | 26 | л |
| Подключение | газ | В |
| Страна производитель | Италия |
203947 руб. С НДС: 203947 руб.
| Объем | 26 | |
| Способ установки | напольный | |
| Источник тепла | 220 | |
| Гастронормированный | + | |
| Температурный режим | от 30 до 90 | °C |
| Мощность | 1,5 | кВт |
| Ширина | 400 | мм |
135117 руб. С НДС: 135117 руб.
| Объем | 35 | |
| Способ установки | напольный | |
| Источник тепла | 380 | |
| Гастронормированный | + | |
| Температурный режим | от 30 до 90 | °C |
| Мощность | 2,5 | кВт |
| Ширина | 400 | мм |
179040 руб. С НДС: 179040 руб.